Люки под плитку
В любом здании и помещении, независимо от его назначения, предусмотрены инженерные коммуникации, которые требуют регулярной проверки и обслуживания, а также, в случае необходимости, ремонта. Соответственно, к ним необходимо обеспечить быстрый и легкий доступ. Именно для этой цели и служат ревизионные люки.
Мы предлагаем широкий выбор люков от компании «Практика», которые отличаются высоким качеством, долговечностью и максимальным удобством использования при доступной цене.
О производителе
Проектно-производственная компания «Практика» имеет солидный опыт в области разработки и выпуска ревизионных люков различной конструкции и безупречную репутацию на рынке. Именно она стала автором инновационного решения обустройства скрытых люков (люков «невидимок»), представляющих собой конструкции с фронтальным открыванием, адаптированные для размещения под плиткой.
В настоящее время именно этот вариант является наиболее популярным при установке ревизионных люков, а потому изделия данного типа вы найдете практически у любого производителя.
Ассортимент продукции
Среди представленной в нашем каталоге продукции вы найдете варианты:
Под различное размещение. Люки-невидимки могут быть настенными и напольными, подходящими для установки не только под плитку, но и под отделку камнем (искусственным или натуральным), мозаику, наиболее популярные напольные покрытия.
Различных габаритов. Параметры таких люков варьируются от 20 до 60 см по ширине и от 20 по длине. Форма может быть квадратной, так и прямоугольной, вытянутой в длину или в ширину. Допустимая глубина — 38-62 мм.
Разных моделей и ценовой категории. В зависимости от бюджета и потребностей каждый покупатель может выбрать для себя стальные либо усиленные алюминиевые конструкции, а также модели, разработанные специально для труднодоступных зон, с разным типом открывания (распашные, нажимные, сдвижные).
Преимущества люков
Ревизионные люки ППК «Практика» обладают рядом важных достоинств, благодаря которым они и в настоящее время занимают лидирующее место среди аналогичной продукции. В частности:
Все изделия обладают высокой жесткостью конструкции, отличными влагоизоляционными свойствами, легким открыванием и минимальным трением в подвижных узлах. Любой из предложенных товаров прошел жесткий контроль при производстве и максимально соответствует существующим в отношении подобной продукции требованиям и нормам.
я | Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы ШхВ, мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг |
EuroFORMAT серия АТ | АТР 20-30 | 200x300x41 | 150x250 | 2,9 | 6 |
АТР 20-40 | 200x400x41 | 150x350 | 3,4 | 9 | |
АТР 20-50 | 200x500x41 | 150x450 | 3,8 | 12 | |
АТР 20-60 | 200x600x41 | 150x550 | 4,2 | 15 | |
АТР 30-30 | 300x300x41 | 250x250 | 3,5 | 5 | |
АТР 30-40 | 300x400x41 | 250x350 | 4,1 | 8 | |
АТР 30-50 | 300x500x41 | 250x450 | 4,8 | 11 | |
АТР 30-60 | 300x600x41 | 250x550 | 5,5 | 14 | |
АТР 30-70 | 300x700x41 | 250x650 | 6,2 | 17 | |
АТР 30-80 | 300x800x41 | 250x750 | 6,9 | 20 | |
АТР 30-90 | 300x900x41 | 250x850 | 7,6 | 23 | |
АТР 40-30 | 400x300x41 | 350х250 | 4,1 | 5 | |
АТР 40-40 | 400x400x41 | 350x350 | 4,9 | 7 | |
АТР 40-50 | 400x500x41 | 350x450 | 5,7 | 10 | |
АТР 40-60 | 400x600x41 | 350x550 | 6,5 | 13 | |
АТР 40-70 | 400x700x41 | 350x650 | 7,3 | 16 | |
АТР 40-80 | 400x800x41 | 350x750 | 8,1 | 19 | |
АТР 40-90 | 400x900x41 | 350x850 | 8,9 | 22 | |
АТР 40-100 | 400х1000х41 | 350х950 | 9,7 | 22 | |
EuroFORMAT серия ЕТ | ЕТР 50х40 | 500х400х55 | 440х340 | 6,3 | 13 |
ЕТР 50х50 | 500х500х55 | 440х440 | 7,1 | 15 | |
ЕТР 50х60 | 500х600х55 | 440х540 | 7,8 | 18 | |
ЕТР 50х70 | 500х700х55 | 440х640 | 8,6 | 21 | |
ЕТР 50х80 | 500х800х55 | 440х740 | 9,3 | 23 | |
ЕТР 50х90 | 500х900х55 | 440х840 | 10,1 | 28 | |
ЕТР 50х100 | 500х1000х55 | 440х940 | 10,8 | 33 | |
ЕТР 50х120 | 500х1200х55 | 440х1140 | 12,3 | 38 | |
ЕТР 60х40 | 600х400х55 | 540х340 | 6,9 | 11 | |
ЕТР 60х50 | 600х500х55 | 540х440 | 7,7 | 13 | |
ЕТР 60х60 | 600х600х55 | 540х540 | 8,5 | 15 | |
ЕТР 60х70 | 600х700х55 | 540х640 | 9,3 | 18 | |
ЕТР 60х80 | 600х800х55 | 540х740 | 10,1 | 21 | |
ЕТР 60х90 | 600х900х55 | 540х840 | 10,9 | 23 | |
ЕТР 60х100 | 600х1000х55 | 540х940 | 11,7 | 28 | |
ЕТР 60х120 | 600х1200х55 | 540х1140 | 13,3 | 38 | |
ФОРМАТ-Н | К 20х20 | 200х200х38 | 150х150 | 2,1 | 5 |
КН 20х30 | 200х300х43 | 150х250 | 3,0 | 6 | |
КН 30х30 | 300х300х43 | 250х250 | 4,1 | 5 | |
КН 30х40 | 300х400х43 | 250х350 | 5,2 | 8 | |
КН 30х50 | 300х500х43 | 250х450 | 6,5 | 11 | |
КН 30х60 | 300х600х43 | 250х550 | 7,7 | 14 | |
КН 40х30 | 400х300х43 | 350х250 | 5,1 | 5 | |
КН 40х40 | 400х400х43 | 350х350 | 6,5 | 7 | |
КН 40х50 | 400х500х43 | 350х450 | 8,0 | 10 | |
КН 40х60 | 400х600х43 | 350х550 | 9,3 | 13 | |
КН 50х50 | 500х500х63 | 440х440 | 10,5 | 16 | |
КН 50х60 | 500х600х63 | 440х540 | 12,2 | 17 | |
КН 50х80 | 500х800х63 | 540х740 | 15,0 | 19 | |
КН 60х60 | 600х600х63 | 540х540 | 14,1 | 15 | |
КН 60х90 | 600х900х63 | 540х840 | 18,6 | 23 | |
КН 60х100 | 600х1000х63 | 540х940 | 20,6 | 25 | |
КН 60х120 | 600х1200х63 | 540х1140 | 23,6 | 30 |
Вы можете купить Невидимки недорого и по выгодной цене в интернет магазине 'ЛЮКИ В КЕМЕРОВО'. В магазине представлены Невидимки с описаниями, а также подробные технические характеристики, фотографии и отзывы посетителей. Мы предлагаем Невидимки ведущих мировых брендов с гарантией и доставкой.